| Datum | Skytt | Tjur | Ko | Kalv |
| 2019-09-02 | Anders Trofast | 1 | ||
| 2019-09-02 | Klas Lindblom | 1 | ||
| Jon-Erling Skåtan | 1 | |||
| 2019-09-04 | Tor Persson | 1 | ||
| Peter Augustsson | 1 | |||
| 2019-09-06 | Tor Persson | 1 | ||
| Jon-Erling Skåtan | 1 | |||
| 2019-09-11 | Tor Persson | 2 | ||
| 2019-09-14 | Tor Persson | 1 | ||
| 2019-09-22 | Jerry Sjödin | 1 | ||
| Rasmus Liljedal | 1 | |||
| 2019-10-11 | Tomas Holgersson | 1 | ||
| Mattias Eriksson | 1 | |||
| 2019-10-12 | Jens Eriksson | 1 | ||
| Björn Karlsson | 1 | |||
| Martin Eriksson | 1 | |||
| Rasmus Liljedahl | 1 | |||
| 2019-10–13 | Jerry Sjödin | 1 | ||
| 2019-11-01 | Tor Persson | 1 | ||
| Summa | 6 | 7 | 7 | |
-
Idag har namnsdag
Diverse
Kategorier
Svensk Jakt – nyheter- Martin fick fälla sin första älgtjur 6 november, 2026
- Kommunalt jaktlag får jaga nattetid 6 november, 2026
- Sametingsprofil åtalad för grovt jaktbrott 5 november, 2026
- Länsstyrelsen: Vi tar kritiken på allvar 5 november, 2026
- Jägareförbundet kritiskt till avlysningar – uppvaktade landshövdingen 5 november, 2026