| Datum | Skytt | Tjur | Ko | Kalv |
| 2020-09-07 | Klas Lindblom | 1 | ||
| Lennart Sundqvist | 1 | |||
| 2020-09-08 | Martin Andersson | 1 | ||
| 2020-09-10 | Hans Jinnerot | 1 | ||
| 2020-09-15 | Tor Persson | 1 | ||
| 2020-09-18 | Mats Axelsson | 1 | ||
| 2020-09-19 | Tor Persson | 1 | ||
| Bengt Mickelsson | 1 | |||
| 2020-09-26 | Klas Lindblom | 1 | 1 | |
| 2020-10-16 | P-O Lundgren | 1 | ||
| Ove Lindberg | 1 | |||
| 2020-10-17 | Tor Persson | 1 | ||
| 2020-10-31 | Mattias Andersson | 1 | ||
| 2020-11-04 | Mattias Andersson | 1 | ||
| 2020-11-07 | Martin Andersson | 1 | 1 | |
| 2020-11-14 | Ville Andersson | 1 | ||
| 2020-11-22 | Martin Andersson | 1 | ||
| Total | 6 | 6 | 7 |
-
Idag har namnsdag
Diverse
Kategorier
Svensk Jakt – nyheter- Martin fick fälla sin första älgtjur 6 november, 2026
- Kommunalt jaktlag får jaga nattetid 6 november, 2026
- Sametingsprofil åtalad för grovt jaktbrott 5 november, 2026
- Länsstyrelsen: Vi tar kritiken på allvar 5 november, 2026
- Jägareförbundet kritiskt till avlysningar – uppvaktade landshövdingen 5 november, 2026